MOQ: | 100 kg |
Preço: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação ou embalagem conforme exigido |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis, dependendo dos parâmetros necessários para a negociação |
Método de pagamento: | Principalmente T/T, L/C, D/A, D/P, |
Capacidade de abastecimento: | 80000 toneladas por mês |
Fios de aço inoxidável para construção/Fios brilhantes de aço inoxidável/Fios de aquecimento por hidrogénio de aço inoxidável
O arame de aço inoxidável, também conhecido como arame de aço inoxidável, é um tipo de produto de seda de várias especificações e modelos fabricado em aço inoxidável como matéria-prima,e a sua secção transversal é geralmente redonda ou planaOs fios comuns de aço inoxidável com boa resistência à corrosão e alto desempenho de custo são 304 e 316 fios de aço inoxidável.
Em geral, é dividido em 2 séries, 3 séries, 4 séries, 5 séries e 6 séries de aço inoxidável de acordo com austenita, ferrita, aço inoxidável duplex e aço inoxidável martensítico.
Os aços inoxidáveis 316 e 317 (as prestações do aço inoxidável 317 são apresentadas a seguir) são aços inoxidáveis que contêm molibdênio.O teor de molibdênio no aço inoxidável 317 é ligeiramente superior ao do aço inoxidável 316Devido ao molibdênio no aço, o desempenho geral deste aço é melhor do que o do aço inoxidável 310 e 304.quando a concentração de ácido sulfúrico for inferior a 15% e superior a 85%O aço inoxidável 316 também tem boa resistência à corrosão por cloreto, por isso é geralmente usado em ambientes marinhos.O teor máximo de carbono do aço inoxidável 316L é de 0.03, que pode ser utilizado em aplicações em que o recozimento não pode ser realizado após a soldagem e é necessária a máxima resistência à corrosão.
C | P | S | ||||||
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
> 008 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
=<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - | |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
=<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
=<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
O aço inoxidável é um material de baixo custo e resistente à corrosão com um alto nível de durabilidade.Não só é durável e durável com um acabamento de superfície perfeito, mas também tem uma excelente resistência.
Os fios de aço inoxidável são feitos dos melhores materiais e são projetados para uso industrial.e gás.
Características doFios de aço inoxidável
Especificações deFios de aço inoxidável
MOQ: | 100 kg |
Preço: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação ou embalagem conforme exigido |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis, dependendo dos parâmetros necessários para a negociação |
Método de pagamento: | Principalmente T/T, L/C, D/A, D/P, |
Capacidade de abastecimento: | 80000 toneladas por mês |
Fios de aço inoxidável para construção/Fios brilhantes de aço inoxidável/Fios de aquecimento por hidrogénio de aço inoxidável
O arame de aço inoxidável, também conhecido como arame de aço inoxidável, é um tipo de produto de seda de várias especificações e modelos fabricado em aço inoxidável como matéria-prima,e a sua secção transversal é geralmente redonda ou planaOs fios comuns de aço inoxidável com boa resistência à corrosão e alto desempenho de custo são 304 e 316 fios de aço inoxidável.
Em geral, é dividido em 2 séries, 3 séries, 4 séries, 5 séries e 6 séries de aço inoxidável de acordo com austenita, ferrita, aço inoxidável duplex e aço inoxidável martensítico.
Os aços inoxidáveis 316 e 317 (as prestações do aço inoxidável 317 são apresentadas a seguir) são aços inoxidáveis que contêm molibdênio.O teor de molibdênio no aço inoxidável 317 é ligeiramente superior ao do aço inoxidável 316Devido ao molibdênio no aço, o desempenho geral deste aço é melhor do que o do aço inoxidável 310 e 304.quando a concentração de ácido sulfúrico for inferior a 15% e superior a 85%O aço inoxidável 316 também tem boa resistência à corrosão por cloreto, por isso é geralmente usado em ambientes marinhos.O teor máximo de carbono do aço inoxidável 316L é de 0.03, que pode ser utilizado em aplicações em que o recozimento não pode ser realizado após a soldagem e é necessária a máxima resistência à corrosão.
C | P | S | ||||||
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
> 008 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
=<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - | |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
=<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
=<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
O aço inoxidável é um material de baixo custo e resistente à corrosão com um alto nível de durabilidade.Não só é durável e durável com um acabamento de superfície perfeito, mas também tem uma excelente resistência.
Os fios de aço inoxidável são feitos dos melhores materiais e são projetados para uso industrial.e gás.
Características doFios de aço inoxidável
Especificações deFios de aço inoxidável