MOQ: | 100 kg |
Preço: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação ou embalagem conforme exigido |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis, dependendo dos parâmetros necessários para a negociação |
Método de pagamento: | Termos de pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Capacidade de abastecimento: | 5000 toneladas por mês |
Tubos de aço Hastelloy C276 de barras redondas UNS N10276 resistentes à corrosão.
W | C | ||||
15.0-17.0 | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 3.0-4.5 | ||
V | P | S | |||
MOQ: | 100 kg |
Preço: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação ou embalagem conforme exigido |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis, dependendo dos parâmetros necessários para a negociação |
Método de pagamento: | Termos de pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Capacidade de abastecimento: | 5000 toneladas por mês |
Tubos de aço Hastelloy C276 de barras redondas UNS N10276 resistentes à corrosão.
W | C | ||||
15.0-17.0 | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 3.0-4.5 | ||
V | P | S | |||